Formula IFA - Search Results
Name | Surname | Points | Number | Province | Month |
---|---|---|---|---|---|
Siyakudumisa | Bam | Less than 2500 | AS268418 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Hlobisa | Mbokwana | Less than 2500 | AX240226 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Vuma | Mahlasela | Less than 2500 | AX632030 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Melusi | Mbokwana | Less than 2500 | AX596047 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siyanda | Nyalambisa | Less than 2500 | AV548436 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sisonke | Mampofu | Less than 2500 | A0011836 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Tembelani | Silosinye (Bsilosinye) | Less than 2500 | AM165671 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Bonginkosi | Mahlasela | Less than 2500 | AF873549 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sipelele | Mboto | Less than 2500 | AF971252 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siwaphiwo | Sitshwala | Less than 2500 | AX702081 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Anela | Tolibadi | Less than 2500 | AX501819 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zanele | Tshaka | Less than 2500 | AC617331 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siyabulela Clinton | Tyabazayo | Less than 2500 | A3718349 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mnoneleli | August | Less than 2500 | AK646969 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Thembalethu Shadrack | Mkhahlela | Less than 2500 | AF881392 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mawande | Msongelwa | Less than 2500 | AA189825 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mandisi Lucky | Makalima | Less than 2500 | A8643850 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Baninzi | Gwaqa | Less than 2500 | AF891900 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Odwa Michael | Macingwane (Sluhadi) | Less than 2500 | AR114785 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Petuxolo | Nkomokazi | Less than 2500 | AF935349 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Benjamin | Hanayi | Less than 2500 | AF876982 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Babalwa | Mhlabeni | Less than 2500 | AF861531 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sipho Jelous Phillip | Magcaba | Less than 2500 | AI621902 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Unathi | Busuku | Less than 2500 | AF855264 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Welcome Mfihlakalo | Qwesha | Less than 2500 | AG114795 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Likhona | Mahamba | Less than 2500 | AF921557 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Onele | Mhlabeni | Less than 2500 | AV719388 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Masande | Mtintsilana | Less than 2500 | AF832310 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Lwandile | Mjoli | Less than 2500 | AF888303 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Wezile | Jali | Less than 2500 | AF878388 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Afikile | Letuka | Less than 2500 | AF854499 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Asive | Hlomendlini | Less than 2500 | AX139113 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siphiwo Vincent | Galadla | Less than 2500 | A0007105 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Lefa | Motsamai | Less than 2500 | AF816864 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Odwa | Gule | Less than 2500 | AF876793 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sive | Majenge | Less than 2500 | AF900312 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Luyanda Eric | Betwayo | Less than 2500 | AV087282 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mhlengi | Mbotho | Less than 2500 | AF896681 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Masithembe | Tshiswayo | Less than 2500 | AF795320 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Phumlane Simxolele | Hanayi | Less than 2500 | AF850160 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Chwayita | Titi | Less than 2500 | AX589241 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Lufefe | Faku | Less than 2500 | AF795490 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Asanda | Mhlonyane | Less than 2500 | AF812877 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Bukelwa | Nongawuza | Less than 2500 | AF898893 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Thembokuhle | Magwagwandla | Less than 2500 | AF819097 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Yandisa | Nongalo | Less than 2500 | AX665125 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Thando | Patikala | Less than 2500 | AR066109 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sonwabile | Swenyana | Less than 2500 | AE165556 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Yvonne | Sigwija | Less than 2500 | AF995366 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zoleka | Maqukwana | Less than 2500 | AL172837 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Luyolo | Kayise | Less than 2500 | AF877247 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Vuyiswa | Ngqokelela | Less than 2500 | AF819244 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Fezeka | Rangeni | Less than 2500 | AF799002 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mziyanda | Makubalo | Less than 2500 | AF860815 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nandipha Natatia | Mzondo | Less than 2500 | AF898699 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Gilbert | Diko | Less than 2500 | AF996622 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nobelungu M | Mohlala | Less than 2500 | AF834928 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Malizole | Mtintsilana | Less than 2500 | AF813767 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Bongani Patrick | Gontsana | Less than 2500 | AA178860 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Thandaza | Mbuthuma | Less than 2500 | AV156783 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Pumlani | Magqwabe | Less than 2500 | AF833568 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siphenathi | Msophi | Less than 2500 | AF792716 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mxolisi | Mbiko | Less than 2500 | AF788844 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Naledi | Yoko | Less than 2500 | AF799130 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Yandisile | Bulu | Less than 2500 | AV313918 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sfiso | Malima | Less than 2500 | AF874351 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ntuthuzelo | Mdunywa | Less than 2500 | AF789922 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sinazo | Ndayi | Less than 2500 | AX596059 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mncedi | Senzela | Less than 2500 | AF877370 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Iviwe | Tshangana | Less than 2500 | AF862122 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ayanda | Mzukwa | Less than 2500 | AF991038 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Bonga | Mbalo | Less than 2500 | AF834244 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Asafika | Mkhahlela | Less than 2500 | AF855578 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Aphiwe | Jafta | Less than 2500 | AF824997 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Thokozani | Menziwa | Less than 2500 | AF793871 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zoleka | Damba | Less than 2500 | AF805588 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zintle | Kwinana | Less than 2500 | AF886125 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ntembeko | Potolwana | Less than 2500 | AC231127 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siphesihle | August | Less than 2500 | AF862479 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siyambonga | Mapompo | Less than 2500 | AF789878 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sindisile | Mjoli | Less than 2500 | AF851533 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sibusiso | Nomazele | Less than 2500 | AF788523 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nontyatyambo | Sofute | Less than 2500 | AF787227 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ivile | Ntshanga | Less than 2500 | AF824027 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Monwabisi | Jadiso | Less than 2500 | AF837384 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Vusi | Maheni | Less than 2500 | AF857839 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Samela | Konzeka | Less than 2500 | AF795307 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Liso | Magwazana | Less than 2500 | AF876379 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Yandisa | Madikizela | Less than 2500 | AF820972 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Asipe | Sigenye | Less than 2500 | AF853072 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Luvo | Madikizela | Less than 2500 | AF820499 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nomampondomise | Tolibadi | Less than 2500 | AF860564 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Lulama | Benu | Less than 2500 | AF829545 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Xolisile | Mcubhukani | Less than 2500 | AF880556 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mahle | Mhlawuli | Less than 2500 | AF825183 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nomakhwezi | Sofute | Less than 2500 | AF802700 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sabelo | Mabhovula | Less than 2500 | AF824392 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Viwe | Dlembula | Less than 2500 | AF795133 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Asonele | Mkhathu | Less than 2500 | AF787326 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Anelisiwe | Ntwana | Less than 2500 | AF790428 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zaman Alice | Lebenya | Less than 2500 | AF791008 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mandla | Gugu | Less than 2500 | A7373918 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Luyolo | Mgwetyana | Less than 2500 | AI268393 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Philisiwe Nobandla | Mahlasela | Less than 2500 | AF791154 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nomava | Mpoziswa | Less than 2500 | AF853082 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Bukiwe Virginia | Ngushelo | Less than 2500 | AF818912 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Lwandiso | Nontshe | Less than 2500 | AF789487 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nomazwi | Godongwana | Less than 2500 | AF807050 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Noneka | Mazimonye | Less than 2500 | AR121481 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nikiwe | Mandela | Less than 2500 | AF793299 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Yandisa Sisipho | Gusha | Less than 2500 | AF905465 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Phindiswa Prudence | Mbopha | Less than 2500 | AF815639 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ntando | Samyala | Less than 2500 | AF873595 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Lungisani | Sitshwala | Less than 2500 | AV714611 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siyanda | Bazi | Less than 2500 | A2050508 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Yola | Kayise | Less than 2500 | AF822884 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Alinde | Sigwija | Less than 2500 | AF797640 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zibulo | Lumko | Less than 2500 | AF785719 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mvuyisi | Mdanyana | Less than 2500 | AF828466 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Yongama | Busuku | Less than 2500 | AV462713 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Seamcela | Chitumzi | Less than 2500 | AF821834 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nosiphiwo | Machatshana | Less than 2500 | AF811798 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Amahle | Ngcunukana | Less than 2500 | AF825519 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ayabonga | Nkomokazi | Less than 2500 | AF834064 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Salimisa | Nyoka | Less than 2500 | AF840232 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Aphiwe | Pinyana | Less than 2500 | AF889053 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Virginia Nosiphiwo | Sityata | Less than 2500 | AF792803 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nomandlakayise | Zulu | Less than 2500 | AF786499 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Andiswa Yolanda | Tyabazayo | Less than 2500 | AR064536 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mluleki | Bomela | Less than 2500 | AR255794 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ntombikayise Portia | Boyce | Less than 2500 | AF789108 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Saniwe Alice | Caleni | Less than 2500 | AF790132 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Chuma | Kiji | Less than 2500 | AF791444 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Ndiphenkosi | Gwashu | Less than 2500 | A7531622 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mncedisi | Kwinana | Less than 2500 | AF840154 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Lwandile | Tshemese | Less than 2500 | AX502489 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Unathi | Dafeti | Less than 2500 | AF793481 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Odwa | Demetsha | Less than 2500 | AR174510 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nolonwabo | Fulani | Less than 2500 | AF833629 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Vuyo | Gwaji | Less than 2500 | AF789582 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zikhona | Mbokwana | Less than 2500 | AF969037 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Azola | Mgedezi | Less than 2500 | AF794914 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Siphiwe Emmanuel | Mhlongo | Less than 2500 | AF788467 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Zintle | Mtshizana | Less than 2500 | AF863545 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Aphiwe | Nkonki | Less than 2500 | AF824903 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Bonisile | Maloyi | Less than 2500 | AF907531 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Bonelwa | Mdunyelwa | Less than 2500 | AF977072 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Akhona | Mojaki | Less than 2500 | AF857690 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Nkosana | Nono | Less than 2500 | AF817302 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Denise | Stuurman | Less than 2500 | AF843474 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Sixolisiwe | Majiba | Less than 2500 | AV606890 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Mandla Patrick Zamane | Mthethwa | Less than 2500 | AV692485 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Honour Nyameko | Bongoza | Less than 2500 | AF811480 | EASTERN CAPE | March 2022 |
Itumeleng | Selemela | Less than 2500 | AF871452 | FREE STATE | March 2022 |
Kevin Itumeleng | Makhetha | Less than 2500 | AF785849 | FREE STATE | March 2022 |
Monde | Qotywa | Less than 2500 | A8709485 | GAUTENG | March 2022 |
Nomandla Faith | Qotywa | Less than 2500 | A8580506 | GAUTENG | March 2022 |
Andisiwe | Dick | Less than 2500 | AF859487 | GAUTENG | March 2022 |
Buyisile | Ntshangase | Less than 2500 | AX666654 | GAUTENG | March 2022 |
Noko | Mokgohloa | Less than 2500 | AA787055 | GAUTENG | March 2022 |
Nolukholo Grace | Nomnqa | Less than 2500 | AF881855 | GAUTENG | March 2022 |
Nhlanhla M | Zulu | Less than 2500 | A9248792 | GAUTENG | March 2022 |
Nkcubeko | Chasela | Less than 2500 | AF833532 | GAUTENG | March 2022 |
Malizole | Gobe | Less than 2500 | AA273220 | GAUTENG | March 2022 |
Sindiswa | Mdlazi | Less than 2500 | AF795717 | GAUTENG | March 2022 |
Sizwe | Qotywa | Less than 2500 | A8707757 | GAUTENG | March 2022 |
Motea Joseph | Mabea | Less than 2500 | AF868397 | GAUTENG | March 2022 |
Cabangani Musuyeza | Mchunu | Less than 2500 | AF799685 | GAUTENG | March 2022 |
Michael Ophniel Rankae | Kotsedi | Less than 2500 | AF997730 | GAUTENG | March 2022 |
Mike Million | Msane | Less than 2500 | A5510165 | GAUTENG | March 2022 |
Siyanda | Xozwa | Less than 2500 | AA722578 | GAUTENG | March 2022 |
Luvuyo | Magopeni | Less than 2500 | AF900031 | GAUTENG | March 2022 |
Pinkey | Bahlekazi | Less than 2500 | AF824341 | GAUTENG | March 2022 |
Thabiso | Mokgohloa | Less than 2500 | AA795282 | GAUTENG | March 2022 |
Thulebona Peaceful | Mbhele | 1st Gear | A2417574 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Khethokuhle | Wela | Less than 2500 | AR343017 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Philani | Mazibuko | Less than 2500 | A9988155 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sanele | Gumede (S Skhanyile) | Less than 2500 | AC558940 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mxolisi | Mazibuko | Less than 2500 | AA708205 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Vukile | Mazibuko | Less than 2500 | AA685516 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thapelo J | Marumo | Less than 2500 | AK599724 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Duduzile Phillisters | Mbhele | Less than 2500 | AA833866 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Phumzile Princess | Gwala | Less than 2500 | AV646093 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Kholisile | Mkhwanazi | Less than 2500 | AV388787 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Zamokuhle Brian | Mthethwa | Less than 2500 | AV470661 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Zimbili Pearl | Mazibuko | Less than 2500 | A9977344 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thula Cecil | Mafoko | Less than 2500 | A0940675 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thembinkosi | Zondo | Less than 2500 | AX741640 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Blessing Siyabonga | Zondi | Less than 2500 | AZ125778 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Menzi Tuzula | Cele | Less than 2500 | A2762652 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sphesihle | Dlamini | Less than 2500 | AF879170 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Lindokuhle | Gule | Less than 2500 | AV709022 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Cynthia | Simelane | Less than 2500 | AF867154 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sibusiso C B | Banda | Less than 2500 | AF853224 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Eunice | Shezi | Less than 2500 | AF892886 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Siphesihle | Chamane | Less than 2500 | AF859119 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Nonjabulo | Mpanza | Less than 2500 | AL143735 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mhleliwezinto Blessing | Gumede | Less than 2500 | AF892238 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Bongani | Ntanta | Less than 2500 | AT028985 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Njabulo Perfect | Cele | Less than 2500 | A2762251 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Ayanda | Maphumulo | Less than 2500 | AF882231 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Nobuhle | Gina | Less than 2500 | AF789124 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Halalisani | Mhlanga | Less than 2500 | AX549803 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thandeka Faith | Ngongoma | Less than 2500 | AF834486 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sifiso Blessing | Mathebula | Less than 2500 | AF795845 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mlungeleni Falakhe | Msweli | Less than 2500 | A4541322 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Kelebone F | Marumo | Less than 2500 | AH167068 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sthandile | Mntuwezolo | Less than 2500 | AF807737 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Philani S | Shezi | Less than 2500 | AF818945 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sandile Maxwell | Madonsela | Less than 2500 | AF789085 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Gladwell Zizamele | Mbhele | Less than 2500 | AF795546 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thangenzeni | Gcwabaza | Less than 2500 | AR343548 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Samkelo | Tanzi | Less than 2500 | AF823001 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Nobuhle | Ntshingila | Less than 2500 | AF900026 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mnqobi | Mdluli | Less than 2500 | AF795912 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Hlanzekile Patience | Mtolo | Less than 2500 | AF889105 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Nqobizwe L | Hlambisa | Less than 2500 | AF823466 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Promise | Kunaka | Less than 2500 | AF801516 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sithembile | Mthembu | Less than 2500 | AF819668 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Njabulo | Myeza | Less than 2500 | AF802227 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Princess Thabisile | Zulu | Less than 2500 | AF790940 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Andile | Chiya | Less than 2500 | AF832250 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Miss | Nyathi | Less than 2500 | AF789782 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Brian | Ngcobo | Less than 2500 | AF840787 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Amanda Mandisa | Sithole | Less than 2500 | AF788373 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mpho | Khathi | Less than 2500 | AF781281 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mkhumbuleni Samson | Mbatha | Less than 2500 | A4926939 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thembeka | Mafoko | Less than 2500 | A9521712 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Slindile N | Chipeya | Less than 2500 | AF808262 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Portia Phethi | Ngcungama | Less than 2500 | AF792214 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Fikile | Mabuyane | Less than 2500 | AF833164 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Nqobile Immaculate | Kweyama | Less than 2500 | AR128537 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thembinkosi S | Malinga | Less than 2500 | AX364316 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Ntombifuthi Thandekile | Nojiyeza | Less than 2500 | AF841951 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mbuya Bongumusa | Mbuyazi | Less than 2500 | AC657892 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Siyezwa P R | Mfuphi | Less than 2500 | AF791708 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Mongezi | Dambuza | Less than 2500 | A6691879 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sithembiso | Mhlongo | Less than 2500 | AF875836 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Sithembile Portia | Thabethe | Less than 2500 | AF865871 | KWAZULU NATAL | March 2022 |
Thabiso | Gule | Less than 2500 | AF861353 | MPUMALANGA | March 2022 |
Lelethu | Nayo | Less than 2500 | AF836181 | NORTHERN CAPE | March 2022 |
Phiwayo Nkosi | Khanyile | Less than 2500 | AV039495 | UNDEFINED | March 2022 |
Khayalethu | Ngqasa | Less than 2500 | AF814901 | UNDEFINED | March 2022 |
Zameka | Nogqola | Less than 2500 | AF810560 | UNDEFINED | March 2022 |
Nosipho | Mankumba | Less than 2500 | AF787552 | UNDEFINED | March 2022 |
Gcobisa | Mtebhele | Less than 2500 | AF829060 | UNDEFINED | March 2022 |
Abonga | Mokotha | Less than 2500 | AX282325 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Sanga | Ganyaza | Less than 2500 | AF912581 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Vuyiseka | Qashani | Less than 2500 | AK669878 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Azukile | Mrwebi | Less than 2500 | AF837936 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Thina | Dyantyi | Less than 2500 | AX578978 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Simpiwe | Hlokomane | Less than 2500 | A5355526 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Sitembile Patrick | Mampofu | Less than 2500 | A0005785 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Shawn Xolani | Siqele | Less than 2500 | AF884607 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Thandokazi | Helesi | Less than 2500 | AX577509 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Asive | Helesi | Less than 2500 | AZ117902 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Zine | Xhego Mokotha | Less than 2500 | AZ119802 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Lwando | Mbenenge | Less than 2500 | AF993293 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Mhlangabezi | Mjongwana | Less than 2500 | AX170161 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nolubabalo | Hlokomane | Less than 2500 | A5366352 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Linamandla | Bakaqane | Less than 2500 | AF921402 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Mlondolozi | Nongede | Less than 2500 | AF938095 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Monwabisi Richard | Ganyaza | Less than 2500 | AF794687 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Masonwabe | Jack | Less than 2500 | AF943581 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Luyanda Thabiso | Kosie | Less than 2500 | AF801455 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Thumeka | Krele | Less than 2500 | AF948068 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Funeka Faith | Vakele | Less than 2500 | AF909438 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Alizwa | Qashani | Less than 2500 | AF896530 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Luvo | Mpehle | Less than 2500 | AF830008 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Ayanda | Tsotetsi | Less than 2500 | AF977307 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Luphiwo | Sinqu | Less than 2500 | AF812149 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Sisipho | Nyalambisa | Less than 2500 | AF899111 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nkhopoleng | Sekhamane | Less than 2500 | AF898062 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nthobile | Satana | Less than 2500 | AF840551 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Thulile | Mgcina | Less than 2500 | AV053218 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Thina | Ndila | Less than 2500 | AF992205 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Yoliswa | Mzonke | Less than 2500 | AF796658 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Xolile John | Siyotywa | Less than 2500 | AL213245 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Masonwabe | Mxinwa | Less than 2500 | AF924764 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Dineo | Mani | Less than 2500 | AF793353 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nosicelo | Luhabe | Less than 2500 | AF786997 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Anele | Lusu | Less than 2500 | AM183119 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Simbongile | Mabhengu | Less than 2500 | AV053968 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Siviwe Ezra | Mngcoko | Less than 2500 | AF899726 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nomasibonge | Ndyalivani | Less than 2500 | AF879236 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Esakhe | Ngqandu | Less than 2500 | AF884927 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Anele | Siswana | Less than 2500 | AF953019 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nompumelelo Mirriam | Ntuli | Less than 2500 | AX541017 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Khwezi Elvis | Mehlwana | Less than 2500 | AF798333 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Noxolo | Mareni | Less than 2500 | AF830142 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Simamnkele | Ngceni | Less than 2500 | AF875506 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Awodwa | Beje | Less than 2500 | AF869125 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Zimisele | Zoneleni | Less than 2500 | AF871562 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Lindikhaya | Mavela | Less than 2500 | AA749155 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Aphiwe | Stemela | Less than 2500 | AV203907 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nomvisiswano | Bixa | Less than 2500 | AF793253 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Thozama | Nodolo | Less than 2500 | AF919846 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Luyanda Goodman | Koli | Less than 2500 | AF993449 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Siyamamkela | Benjamini | Less than 2500 | AF959338 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Eslina Melisa | Nyembezi | Less than 2500 | AV361504 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Sinethemba | Mbeki | Less than 2500 | AR237873 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Sinoxolo | Macotha | Less than 2500 | AF860915 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Khangelani Elijah | Mgojo | Less than 2500 | AF836601 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Lindeka | Papiyana | Less than 2500 | AF785298 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Sbulele | Boko | Less than 2500 | AF803789 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Samela | Mpumela | Less than 2500 | AX252676 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nomsa | Mhlakaza | Less than 2500 | AF797396 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Nicholas | Qwabe | Less than 2500 | AF814821 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Sisanda | Qhangaqha | Less than 2500 | AX560556 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Ncebakazi | Mngoma | Less than 2500 | AF796647 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Andile | Mjongwana | Less than 2500 | AZ106511 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Bantu | Madokwe | Less than 2500 | AF828924 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Oyama | Bophani | Less than 2500 | AX539458 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Inathi | Gadudu | Less than 2500 | AF787675 | WESTERN CAPE | March 2022 |
Anamandla | Tyulu | Less than 2500 | AF911066 | WESTERN CAPE | March 2022 |
